E-mail : enquiry@surana.com Phone : (+91) - 40 - 27845119, 27845046
download brochure

Etp Wire Rod

Standards Nominal Diameter Range Dimensional Tolerance Oxygen Content Conductivity % Elongation Weight
ASTM B49, EN 1977, IS-613-2000 8 mm, 10 mm,12.50 & 16 mm & 30 mm ± 0.38 mm 100-650 ppm Min. 58.58 m/ohm mm², >% 101 IACS Min. % 40 Max 3000 kg

PACKING

Placed on wooden pallets strapped and shrink-wrapped.

BARE COPPER SINGLE WIREASTM B3, EN 13601, EN 13602, IS-13730 :1996, IEC-317-27(1990)
SIZE Nominal Diameter Nominal CMA Nominal DCR Nominal Weight Elongation
(inches) (mm) (Ω/mft) (Ω/km) (lbs/mft) (kg/km)
24 0,0201 0,511 404,1 25,4 83 1,229 1,828 25
23 0,0226 0,573 509,5 20,2 66 1,549 2,305 25
22 0,0253 0,644 642,5 16 53 1,953 2,907 25
21 0,0285; 0,723 810,1 12,7 42 2,463 3,665 25
20 0,032 0,812 1.021,40 10,1 33 3,106 4,621 25
19 0,0359 0,912 1.288,10 8 26 3,917 5,828 25
18 0,0403 1,024 1.624,10 6,3 21 4,938 7,348 25
17 0,0453 1,149 2.047,60 5 16 6,226 9,264 25
16 0,0508 1,291 2.582,70 4 13 7,853 11,685 25
15 0,0571 1,449 3.255,80 3,2 10 9,9 14,731 25
14 0,0641 1,628 4.106,20 2,5 8 12,485 18,578 25
13 0,072 1,828 5.178,20 2 7 15,745 23,428 25
12 0,0808 2,052 6.528,60 1,6 5 19,851 29,538 25
11 0,0907 2,305 8.233,70 1,2 4 25,035 37,252 25
10 0,1019 2,588 10.381,60 1 3 31,566 46,97 30
9 0,1144 2,906 13.091,90 0,8 3 39,807 59,232 30
8 0,1285 3,264 16.509,70 0,6 2 50,198 74,695 30
7 0,1443 3,665 20.816,70 0,5 2 63,294 94,182 30
6 0,162 4,115 26.250,50 0,4 1 79,816 118,766 30
5 0,1819 4,621 33.102,20 0,3 1 100,649 149,765 30
4 0,2043 5,189 41.738,50 0,2 1 126,908 188,839 30
3 0,2294 5,827 52.633,50 0,2 1 160,035 238,132 30
2 0,2576 6,544 66.368,10 0,2 1 201,795 300,271 30
1 0,2893 7,348 83.688,70 0,1 0 254,459 378,636 30
0 0,3249 8,252 105.560,00 0,1 0 320,96 477,589 30
+ 91 - 40 - 27845119, 27845046
FOLLOW US ON :